Presentación
Duración
| Componente Curricular | HT | Créditos | HP | Créditos | H | Créditos |
| Formación General | 34 | 34 | 34 | 17 | 68 | 51 |
| Formación en la práctica e investigación | 44 | 44 | 66 | 33 | 110 | 77 |
| Formación específica | 72 | 72 | 70 | 35 | 142 | 107 |
| Electivos | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 |
15 |
| Total General | 160 | 160 | 180 | 90 | 340 | 250 |
HP= N° horas de práctica del plan de estudios, por semana
H= N° horas del plan de estudios, por semana
* Las horas consignadas en la presente tabla se expresan en horas por semana. Para determinar el número de horas de trabajo académico se debe multiplicar por el número de semanas del ciclo académico
Perfil Profesional de Egresado
Diseño Curricular Básico Nacional – Programa de Estudios de Educación Prinaria Intercultural Bilingüe
Aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 252-2019-MINEDU.
El Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN), aprobado por la Resolución Viceministerial Nº 252-2019-MINEDU, define la Formación Inicial Docente (FID) en el Perú como una respuesta integral a las competencias requeridas por los docentes para satisfacer las necesidades del sistema educativo, incluyendo la atención a la diversidad. En este sentido, el currículo de la FID establece el Perfil de Egreso como el núcleo de una propuesta formativa integral dirigida al desarrollo de competencias personales y profesionales en los estudiantes, capacitándolos para desempeñarse ética, pertinente, eficiente y eficazmente en su práctica docente. El Perfil de Egreso de la FID se alinea con los dominios y competencias definidos en el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD), y también incorpora competencias relacionadas con la formación integral requerida por los docentes en el siglo XXI. Para los programas de educación inicial intercultural bilingüe y primaria intercultural bilingüe, se han añadido tres competencias comunicativas (habilidades de expresión oral, comprensión de lectura y producción escrita) para el desarrollo de las 48 lenguas indígenas u originarias y del castellano.
El DCBN se propone en el contexto de la reforma de la educación superior pedagógica, con el objetivo de proporcionar una formación profesional docente de alta calidad que responda a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas u originarios. Además, contribuye a fomentar una cultura democrática e inclusiva que aborde las demandas sociales y culturales, y que esté orientada hacia la construcción de una ciudadanía intercultural en el proceso formativo de los estudiantes de FID, con miras a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la Educación Intercultural Bilingüe.
Descargar
Malla curricular
CICLO I
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Lectura y Escritura en la Educación Superior | 4 | 3 |
| 2 | Resolución de Problemas Matemáticos I | 4 | 3 |
| 3 | Desarrollo Personal I | 4 | 3 |
| 4 | Práctica e Investigación I | 6 | 5 |
| 5 | Lengua Indígena u Originaria I | 4 | 3 |
| 6 | Desarrollo y Aprendizaje en Contextos Diversos I | 4 | 3 |
| 7 |
Fundamentos para la Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
4 | 3 |
| 8 | Electivos I | 4 | 3 |
| TOTAL | 34 | 26 | |
COCLO II
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Resolución de Problemas Matemáticos II | 4 | 3 |
| 2 | Comunicación Oral en la Educación Superior | 4 | 3 |
| 3 | Historia, Sociedad y Diversidad | 4 | 3 |
| 4 | Práctica e Investigación II | 6 | 5 |
| 5 | Lengua Indígena u Originaria II | 4 | 3 |
| 6 | Desarrollo y Aprendizaje en Contextos Diversos II | 4 | 3 |
| 7 |
Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje en la EIB II |
4 | 3 |
| 8 | Electivos II | 4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 26 | |
CICLO III
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Desarrollo Personal II | 4 | 3 |
| 2 | Arte, Creatividad y Aprendizaje | 4 | 3 |
| 3 | Práctica e Investigación III | 6 | 5 |
| 4 | Lengua Indígena u Originaria III | 4 | 3 |
| 5 | Comunicación en Castellano I | 4 | 3 |
| 6 | Aprendizaje de las Matemáticas I | 4 | 3 |
| 7 |
Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y la Autonomía |
4 | 3 |
| 8 | Electivos III | 4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 26 | |
CICLO IV
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Ciencia y Epistemologías | 4 | 3 |
| 2 | Deliberación y Participación | 4 | 3 |
| 3 | Práctica e Investigación IV | 6 | 5 |
| 4 | Lengua Indígena u Originaria IV | 4 | 3 |
| 5 | Comunicación en Castellano II | 4 | 3 |
| 6 |
Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje en la EIB II |
4 | 3 |
| 7 | Relaciones con la Familia y la Comunidad | 4 | 3 |
| 8 | Electivos IV | 4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 26 | |
CICLO V
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Inglés para Principiantes / Beginner English I (A1 – A2) | 4 | 3 |
| 2 | Literatura y Sociedad en Contextos Diversos | 4 | 3 |
| 3 | Práctica e Investigación V | 6 | 5 |
| 4 | Lengua Indígena u Originaria V | 4 | 3 |
| 5 | Aprendizaje de las Matemáticas II | 4 | 3 |
| 6 | Desarrollo del Bilingüismo | 4 | 3 |
| 7 | Construcción de la Identidad y Ejercicio de la Ciudadanía | 4 | 3 |
| 8 | Electivos V | 4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 26 | |
CICLO VI
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Inglés para Principiantes / Beginner English II (A1 – A2) | 4 | 3 |
| 2 | Alfabetización Científica | 4 | 3 |
| 3 | Práctica e Investigación VI | 6 | 5 |
| 4 | Lengua Indígena u Originaria VI | 4 | 3 |
| 5 | Comunicación en Castellano III | 4 | 3 |
| 6 | Aprendizaje de las Ciencias y Epistemologías I | 4 | 3 |
| 7 | Aprendizaje de las Lenguas en Estudiantes Bilingües I | 4 | 3 |
| 8 |
Inclusión Educativa y Atención a las Necesidades Educativas Especiales I |
4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 26 | |
CICLO VII
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Inglés para Principiantes / Beginner English III (A1 – A2) | 4 | 3 |
| 2 | Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico | 4 | 3 |
| 3 | Práctica e Investigación VII | 10 | 7 |
| 4 | Lengua Indígena u Originaria VII | 4 | 3 |
| 5 | Aprendizaje de las Matemáticas III | 4 | 3 |
| 6 | Artes Integradas para el Aprendizaje en la Diversidad | 4 | 3 |
| 7 |
Inclusión Educativa y Atención a las Necesidades Educativas Especiales II |
4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 25 | |
CICLO VIII
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Inglés para Principiantes / Beginner English IV (A1 – A2) | 4 | 3 |
| 2 | Práctica e Investigación VIII | 18 | 8 |
| 3 |
Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje en la EIB III |
6 | 5 |
| 4 | Aprendizaje de las Ciencias y Epistemologías II | 4 | 3 |
| 5 | Aprendizaje de las Lenguas en Estudiantes Bilingües II | 4 | 3 |
| 6 | Construcción e Interpretaciones Históricas y Territoriales | 4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 25 | |
CICLO IX
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Práctica e Investigación IX | 26 | 16 |
| 2 | Lengua Indígena u Originaria VIII | 4 | 3 |
| 3 | Políticas y Gestión Educativa en EIB | 4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 22 | |
CICLO X
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | Práctica e Investigación X | 26 | 16 |
| 2 | Comunicación en Castellano IV | 4 | 3 |
| 3 | Cosmovisión, Espiritualidad y Manifestaciones Religiosas para el Aprendizaje | 4 | 3 |
|
TOTAL |
34 | 22 | |



