EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD CIUDADANÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Presentación
El proceso de Formación Inicial Docente (FID) en Perú se basa en el desarrollo de competencias profesionales necesarias para responder a las demandas del sistema educativo, incluyendo la atención a la diversidad. El currículo de la FID establece un Perfil de egreso que guía la formación integral de los estudiantes, alineándose con el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) y considerando competencias del siglo XXI.
Duración
| Componente Curricular | HT | Créditos | HP | Créditos | H | Créditos |
| Formación General | 30 | 30 | 28 | 14 | 58 | 44 |
| Formación en la práctica e investigación | 40 | 40 | 70 | 35 | 110 | 75 |
| Formación específica | 62 | 62 | 54 | 27 | 116 | 89 |
| Electivos | 8 | 8 | 8 | 4 | 16 | 12 |
| Total General | 140 | 140 | 160 | 80 | 300 | 220 |
Perfil Profesional de Egresado
Diseño Curricular Básico Nacional – Programa de Estudios de Educación Inicial Intercultural Bilingüe
El modelo curricular responde a una concepción sistémica que articula las políticas y objetivos establecidos para el sector Educación. Considera las demandas del Currículo Nacional de la Educación Básica, del Marco de Buen Desempeño Docente, así como del Proyecto Educativo
Nacional. Por ello, sustenta las decisiones tomadas en la elaboración, organización y articulación de los elementos del DCBN, y comunica cuáles son los puntos de partida, cómo se relacionan sus elementos y cuál es su énfasis en la formación de estudiantes de FID.
Descargar
Malla curricular
CICLO I
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 4 | 3 |
| 2 | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS I | 4 | 3 |
| 3 | HISTORIA, SOCIEDAD Y DIVERSIDAD | 4 | 3 |
| 4 | DESARROLLO PERSONAL I | 6 | 5 |
| 5 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN I | 6 | 5 |
| 6 | EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XXI | 6 | 5 |
|
TOTAL |
30 | 24 | |
COCLO II
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS II | 4 | 3 |
| 2 | COMUNICACIÓN ORAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 4 | 3 |
| 3 | CIENCIA Y EPISTEMOLOGÍAS | 4 | 3 |
| 4 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN II | 6 | 5 |
| 5 | LAS ADOLESCENCIAS: DESARROLLO, CAMBIOS E IDENTIDADES | 6 | 5 |
| 6 | PLANIFICACIÓN, MEDIACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES I | 6 | 5 |
|
TOTAL |
30 | 24 | |
CICLO III
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | ARTE, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE | 4 | 3 |
| 2 | INGLÉS PARA PRINCIPIANTES / BEGINNER ENGLISH I | 4 | 3 |
| 3 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN III | 6 | 5 |
| 4 | ADOLESCENCIAS Y APRENDIZAJES | 4 | 3 |
| 5 | ADOLESCENCIA: DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL | 4 | 3 |
| 6 | CIENCIAS SOCIALES I | 4 | 3 |
| 7 | APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES, CIUDADANÍA Y DESARROLLO PERSONAL | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 23 | |
CICLO IV
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | INGLÉS PARA PRINCIPIANTES / BEGINNER ENGLISH II (A1) | 4 | 3 |
| 2 | DELIBERACIÓN Y PARTICIPACIÓN | 4 | 3 |
| 3 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN IV | 6 | 5 |
| 4 | PLANIFICACIÓN, MEDIACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES II | 4 | 3 |
| 5 | CIENCIAS SOCIALES II | 4 | 3 |
| 6 | EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL | 4 | 3 |
| 7 | CIUDADANÍA, ESTADO Y DEMOCRACIA | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 23 | |
CICLO V
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | LITERATURA Y SOCIEDAD EN CONTEXTOS DIVERSOS | 4 | 3 |
| 2 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN V | 6 | 5 |
| 3 | CULTURAS ESCOLARES Y CAMBIO EDUCATIVO | 4 | 3 |
| 4 | TIEMPO Y SOCIEDAD I | 4 | 3 |
| 5 | GESTIÓN DE RECURSOS I | 4 | 3 |
| 6 | ESPACIO Y SOCIEDAD I | 4 | 3 |
| 7 | ELECTIVOS I | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 23 | |
CICLO VI
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | ÉTICA Y FILOSOFÍA PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO | 4 | 3 |
| 2 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VI | 6 | 5 |
| 3 | PLANIFICACIÓN, MEDIACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES III | 4 | 3 |
| 4 | TIEMPO Y SOCIEDAD II | 4 | 3 |
| 5 | ESPACIO Y SOCIEDAD II | 4 | 3 |
| 6 | CIUDADANÍA: PROBLEMAS DE CONVIVENCIA | 4 | 3 |
| 7 | ELECTIVOS II | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 23 | |
CICLO VII
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | DESARROLLO PERSONAL II | 4 | 3 |
| 2 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VII | 10 | 7 |
| 3 | CONVIVENCIA ESCOLAR Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 4 | 3 |
| 4 | HISTORIA RECIENTE: LO PÚBLICO Y LA MEMORIA | 4 | 3 |
| 5 | ADOLESCENCIA: CIUDADANÍA Y ÉTICA | 4 | 3 |
| 6 | ELECTIVOS III | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 22 | |
CICLO VIII
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VIII | 12 | 8 |
| 2 | GESTIÓN DE RECURSOS II | 6 | 5 |
| 3 | GESTIÓN DE APRENDIZAJES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 4 | 3 |
| 4 |
LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALMENTE RELEVANTES EN LAS CIENCIAS SOCIALES, CIUDADANÍA Y DESARROLLO PERSONAL |
4 | 3 |
| 5 | ELECTIVOS IV | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 22 | |
CICLO IX
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN IX | 26 | 15 |
| 2 | CIUDADANÍA DIGITAL Y TRABAJO INTERDISCIPLINARIO | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 18 | |
CICLO X
| # | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
| 1 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN X | 26 | 15 |
| 2 | POLÍTICAS Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL SERVICIO EDUCATIVO | 4 | 3 |
|
TOTAL |
30 | 18 | |
